Сто самых умных, удачливых, правдивых и перспективных и известных приморцев. Рейтинг элиты Приморского края 2003 года

Психологам известны четыре параметра, по которым можно отличать людей друг от друга и которые легко рассчитываются компьютером. Это коэффициент интеллекта, коэффициент удачи, коэффициент правдивости и коэффициент перспективности. Пятый показатель - известность у населения легко определяется с помощью опроса общественного мнения.

31 дек. 2003 Электронная версия газеты "Владивосток" №1486 от 31 дек. 2003

Психологам известны четыре параметра, по которым можно отличать людей друг от друга и которые легко рассчитываются компьютером. Это коэффициент интеллекта, коэффициент удачи, коэффициент правдивости и коэффициент перспективности. Пятый показатель - известность у населения легко определяется с помощью опроса общественного мнения.

Коэффициент интеллекта и коэффициент правдивости рассчитывается методом контент-анализа по статьям, выступлениям или письмам автора. Коэффициент удачи составляется расчётом разницы между успешными и неуспешными делами и поступками человека. Коэффициент перспективности вычисляется математическим моделированием возможностей человека в определённый временной период.

В результате возникает более или менее полный портрет человека, составленный не на основе субъективного видения другого человека, а беспристрастная картина, написанная компьютером и поэтому более объективная, чем мнение любого специалиста.

Группа исследователей из московского Института прикладной и экспериментальной психологии и из организации "Врачи за права человека" с помощью независимого агентства по изучению общественного мнения "Фёст Пасифик" проанализировали данные на тысячу самых известных людей Приморского края. В основу анализа были положены статьи из газет, выступления и интервью по радио и по телевидению, а также архивные документы. Материалы обрабатывались на двух самых мощных в Европе суперкомпьютерах. Результаты каждого компьютера сравнивались и при нахождении разных ответов они перепроверялись или аннулировались. Сумма всех коэффициентов позволила определить рейтинг ста самых умных, удачливых, правдивых и перспективных людей в Приморском крае на 2003 год.

Высшим баллом каждой категории является 200 баллов.У среднестатистического человека сумма средних баллов составляет 500 баллов. А у мировых лидеров этого года, например, у нобелевского лауреата Гинзбурга, 959 баллов.

Результаты компьютерного анализа приморской элиты оказались такими:

 №

 1.

 Личность

Е.Звеняцкий

Коэффициент интелеллекта 

137

Коэффициент удачи

187 

Коэффициент правдивости

142 

Коэффициент перспективности

154

Известность 

186 

Сумма

806 

 2.Ф.Конюхов  111192 172 133 195 803 3. И.Лагутенко 132189 121164196802 4. С.Дарькин 126 189  109 189 187800 5.В.Усольцев 128 159120 190 150 747 6. П.Бакланов  142   147   149   148   159   745 7.Л.Белобородова   135   172  101 158176742  8. С.Булах 134   142   109   187    169  741 9.  В.Сергиенко 139  148  121 129   181     718  10.   В.Белкин   143  129   178   147    121   718  11. С.Горячева  109     189   135    113   169  715   12.  П.Пацвальд   125  123  131     178      154  711  13. Ю. Копылов  111   143  83    185      187    709   14. А.Костенко 139  158   121    158    122    698   15. А.Михайлов  119  139   142   112  186 698   16.  В.Николаев   121   180 82   179    131     693  17. О.Кожемяко 121  
 121  149  142  161  117  690
 121  149  142  161  117  690
 121  149  142  161  117  690
 121  149  142  161  117  690
121  149  142  161  117  690 
  18. В.Курилов  129  
 129  141  100  168  150  688
 129  141  100  168  150  688
 129  141  100  168  150  688
 129  141  100  168  150  688
 129  141  100  168  150  688
 19.  В.Черепков 119  119  191  76  111  189  686  119  191  76  111  189  686  119  191  76  111  189  686  119  191  76  111  189  686  119  191  76  111  189  686  20. Е.Амбросов   124  
 124  151  118  187  102  682
 124  151  118  187  102  682
 124  151  118  187  102  682
 124  151  118  187  102  682
 124  151  118  187  102  682
 21. Е. Баркова  142   142  139  152  121  123  677
 142  139  152  121  123  677
 142  139  152  121  123  677
 142  139  152  121  123  677
 142  139  152  121  123  677
 22.  Ю.Попов131      131  145  137  132  123  668
23       131  145  137  132  123  668
23       131  145  137  132  123  668
23       131  145  137  132  123  668
23       131  145  137  132  123  668
23  23.  Е.Наздратенко   122    122  138  111  101  193  665
  122  138  111  101  193  665
  122  138  111  101  193  665
  122  138  111  101  193  665
  122  138  111  101  193  665
 24. В.Цыганова   102   102  149  134  102  178  665   102  149  134  102  178  665   102  149  134  102  178  665   102  149  134  102  178  665   102  149  134  102  178  665  25.
 К. Толстошеин 

  105    105  164  89  175  132  665   105  164  89  175  132  665   105  164  89  175  132  665   105  164  89  175  132  665   105  164  89  175  132  665  26.  В.Василенко  128   128  175  106  143  112  664  128  175  106  143  112  664  128  175  106  143  112  664  128  175  106  143  112  664  128  175  106  143  112  664  27.В.Тарабаров   121    121  139  123  152  129  664  121  139  123  152  129  664  121  139  123  152  129  664  121  139  123  152  129  664  121  139  123  152  129  664 28. О.Бондаренко   139    139  131  149  128  116  663   139  131  149  128  116  663   139  131  149  128  116  663   139  131  149  128  116  663  139  131  149  128  116  663   29. В.Галкин  134   134  131  139  134  123  661  134  131  139  134  123  661  134  131  139  134  123  661  134  131  139  134  123  661  134  131  139  134  123  661  30. И.Пушкарёв  129   129  139  111  161  121  661
 129  139  111  161  121  661
 129  139  111  161  121  661
 129  139  111  161  121  661
 129  139  111  161  121  661
 31. С.Князев129   31    129  160  96  132  143  660  31    129  160  96  132  143  660  31    129  160  96  132  143  660  31    129  160  96  132  143  660  31    129  160  96  132  143  660  32. А.Имадаев 103   103  143  112  189  112  659
 103  143  112  189  112  659
 103  143  112  189  112  659
 103  143  112  189  112  659
 103  143  112  189  112  659
 33. С.Плевако  119   119  125  137  172  104  657   119  125  137  172  104  657   119  125  137  172  104  657   119  125  137  172  104  657   119  125  137  172  104  657  34. В. Седых 131   131  144  121  121  139  656
 131  144  121  121  139  656
131  144  121  121  139  656
 131  144  121  121  139  656
131  144  121  121  139  656 
  35.   
В.Ларин 129   129  118  139  142  127  655
 129  118  139  142  127  655
129  118  139  142  127  655
129  118  139  142  127  655
 129  118  139  142  127  655
 36. В.Бакшин 139
 139  145  102  121  145  652
 139  145  102  121  145  652
 139  145  102  121  145  652
 139  145  102  121  145  652
 139  145  102  121  145  652
 37. В.Попов   121  121  147  121  142  121  652  121  147  121  142  121  652  121  147  121  142  121  652  121  147  121  142  121  652  121  147  121  142  121  652  38. А.Ткачук  126  123  159  139  104  651
 126  123  159  139  104  651
 126  123  159  139  104  651
 126  123  159  139  104  651
 126  123  159  139  104  651
126  123  159  139  104  651 
  39.  Г.Турмов  141  130  141  120  119  651
 141  130  141  120  119  651
 141  130  141  120  119  651
 141  130  141  120  119  651
 141  130  141  120  119  651
 141  130  141  120  119  651
 40. А. Решетникев  125  128  139  139  115  646
 125  128  139  139  115  646
 125  128  139  139  115  646
 125  128  139  139  115  646
 125  128  139  139  115  646
 125  128  139  139  115  646
 41. В.Стоник  137  147  125  137  100  646
 137  147  125  137  100  646
 137  147  125  137  100  646
 137  147  125  137  100  646
137  147  125  137  100  646
137  147  125  137  100  646 
  42. В.Гельцер 131  150  89  165  110  645  131  150  89  165  110  645  131  150  89  165  110  645 131  150  89  165  110  645  131  150  89  165  110  645 131  150  89  165  110  645   43. Е.Костюченко  126  165  72  170  112  645
  126  165  72  170  112  645
  126  165  72  170  112  645
 126  165  72  170  112  645
  126  165  72  170  112  645
 126  165  72  170  112  645 
  44. В.Фёдоров     
126  119  129  148  121  643    
126  119  129  148  121  643   
126  119  129  148  121  643    
126  119  129  148  121  643    
126  119  129  148  121  643    
126  119  129  148  121  643  45. В.Горчаков  
 137  141  109  137  119  643  
 137  141  109  137  119  643  
 137  141  109  137  119  643  
 137  141  109  137  119  643  
 137  141  109  137  119  643
 137  141  109  137  119  643   46. А.Хаматова  
 124  118  172  113  113  640
 
 124  118  172  113  113  640
 
 124  118  172  113  113  640
 
 124  118  172  113  113  640

 124  118  172  113  113  640
 
 124  118  172  113  113  640
 47. А.Нежельской  119  128  149  111  131  638   119  128  149  111  131  638   119  128  149  111  131  638   119  128  149  111  131  638   119  128  149  111  131  638  119  128  149  111  131  638   48.  А.Кириличев  114  139  137  127  119  636
 114  139  137  127  119  636
 114  139  137  127  119  636
 114  139  137  127  119  636
 114  139  137  127  119  636
 114  139  137  127  119  636
 49. В. Кривулин  115  152  112  154  103  636
  115  152  112  154  103  636
  115  152  112  154  103  636
  115  152  112  154  103  636
  115  152  112  154  103  636
 115  152  112  154  103  636 
  50. Е.Козуб   138  121  114  151  109  633   138  121  114  151  109  633   138  121  114  151  109  633   138  121  114  151  109  633   138  121  114  151  109  633  138  121  114  151  109  633   51. Г.Лысак  121  148  112  143  106  630  121  148  112  143  106  630  121  148  112  143  106  630  121  148  112  143  106  630  121  148  112  143  106  630 121  148  112  143  106  630   52. В.Гнездилов   129  129  118  119  135  630   129  129  118  119  135  630   129  129  118  119  135  630   129  129  118  119  135  630   129  129  118  119  135  630  129  129  118  119  135  630   53. Г.Алексюк 139  128  149  105  109  630
 139  128  149  105  109  630
 139  128  149  105  109  630
139  128  149  105  109  630
 139  128  149  105  109  630
139  128  149  105  109  630 
  54. К.Шебеко  121  117  158  100  132  628
 121  117  158  100  132  628
 121  117  158  100  132  628
121  117  158  100  132  628
 121  117  158  100  132  628
121  117  158  100  132  628 
  55.А.Алексашкина
  124  132  145  111  113  625   124  132  145  111  113  625   124  132  145  111  113  625   124  132  145  111  113  625   124  132  145  111  113  625   56. А.Горшеев   112  113  157  138  103  623
  112  113  157  138  103  623
  112  113  157  138  103  623
  112  113  157  138  103  623
 112  113  157  138  103  623 
  112  113  157  138  103  623 
  57. Г.Лазарев 127  149  99  129  119  623  127  149  99  129  119  623  127  149  99  129  119  623  127  149  99  129  119  623  127  149  99  129  119  623  127  149  99  129  119  623  58. В.Бусаренко 138  113  158  112  101  622
 138  113  158  112  101  622
 138  113  158  112  101  622
 138  113  158  112  101  622
 138  113  158  112  101  622
 138  113  158  112  101  622
 59. Б.Шварц  141  123  127  112  119  622  141  123  127  112  119  622  141  123  127  112  119  622  141  123  127  112  119  622  141  123  127  112  119  622  141  123  127  112  119  622  60.  В.Жиляев  122  '    134  107  182  76  621  122  '    134  107  182  76  621  122  '    134  107  182  76  621  122  '    134  107  182  76  621  122  '    134  107  182  76  621  122  '    134  107  182  76  621  61. О.Рыбалко 122  129  139  118  113  621
 122  129  139  118  113  621
 122  129  139  118  113  621
 122  129  139  118  113  621
122  129  139  118  113  621
122  129  139  118  113  621 
  62. А.Латкин 128  143  103  131  112  617
 128  143  103  131  112  617
 128  143  103  131  112  617
 128  143  103  131  112  617
 128  143  103  131  112  617
128  143  103  131  112  617 
  63. Ю.Серебряков  115  151  112  117  121  616  115  151  112  117  121  616  115  151  112  117  121  616  115  151  112  117  121  616  115  151  112  117  121  616 115  151  112  117  121  616   64. О.Мельников  113  172  81  150  100  616  113  172  81  150  100  616  113  172  81  150  100  616  113  172  81  150  100  616  113  172  81  150  100  616 113  172  81  150  100  616   65. 
Н.Крецу  
 122  143  85  142  123  615  122  143  85  142  123  615  122  143  85  142  123  615  122  143  85  142  123  615  122  143  85  142  123  615  122  143  85  142  123  615  66.  С.Староверов  123  129  102  149  112  615  123  129  102  149  112  615  123  129  102  149  112  615  123  129  102  149  112  615  123  129  102  149  112  615 123  129  102  149  112  615   67. Ю.Каминский  129  149  119  98  119  614
 129  149  119  98  119  614
 129  149  119  98  119  614
129  149  119  98  119  614
129  149  119  98  119  614
 129  149  119  98  119  614
 68. Л.Романова  132  122  129  120  111  614 132  122  129  120  111  614 132  122  129  120  111  614 132  122  129  120  111  614 132  122  129  120  111  614132  122  129  120  111  614  69. П.Яцков  118  138  113  143  100  612
 118  138  113  143  100  612
 118  138  113  143  100  612
 118  138  113  143  100  612
 118  138  113  143  100  612
 118  138  113  143  100  612
 70. А.Коробеев  142  121  105  132  112  612  142  121  105  132  112  612  142  121  105  132  112  612 142  121  105  132  112  612 142  121  105  132  112  612 142  121  105  132  112  612   71. В.Тирешко 112  134  141  105  119  611
 112  134  141  105  119  611
 112  134  141  105  119  611
 112  134  141  105  119  611
 112  134  141  105  119  611
112  134  141  105  119  611 
  72.    А.Загумённый  132  127  108  132  112  611  132  127  108  132  112  611  132  127  108  132  112  611  132  127  108  132  112  611  132  127  108  132  112  611 132  127  108  132  112  611   73.  И.Логвинова  119  138  102  139  112  610  119  138  102  139  112  610  119  138  102  139  112  610  119  138  102  139  112  610  119  138  102  139  112  610 119  138  102  139  112  610   74. В.Лабонин 117  124  117  115  137  610
 117  124  117  115  137  610
 117  124  117  115  137  610
 117  124  117  115  137  610
 117  124  117  115  137  610
117  124  117  115  137  610 
  75.   В.Акуличев  139  121  104  100  145  609
 139  121  104  100  145  609
 139  121  104  100  145  609
 139  121  104  100  145  609
 139  121  104  100  145  609
139  121  104  100  145  609 
  76. В.Сайбель   118  129  117  139  106  609  118  129  117  139  106  609  118  129  117  139  106  609  118  129  117  139  106  609  118  129  117  139  106  609  118  129  117  139  106  609  77. В.Кузнецов  127  103  127  103  148  608
 127  103  127  103  148  608
 127  103  127  103  148  608
127  103  127  103  148  608
 127  103  127  103  148  608
127  103  127  103  148  608 
  78.  В.Серебряков  128  139  106  132  102  607
 128  139  106  132  102  607
 128  139  106  132  102  607
 128  139  106  132  102  607
 128  139  106  132  102  607
 128  139  106  132  102  607
 79. И.Найгель     146  121  112  127  101  607  146  121  112  127  101  607  146  121  112  127  101  607  146  121  112  127  101  607  146  121  112  127  101  607  146  121  112  127  101  607  80.  В.Арбатская  122  116  148  100  121  607  122  116  148  100  121  607  122  116  148  100  121  607  122  116  148  100  121  607 122  116  148  100  121  607 122  116  148  100  121  607  122  116  148  100  121  607  81. В.Корсков 137  112  149  106  101  605
 137  112  149  106  101  605
 137  112  149  106  101  605
 137  112  149  106  101  605
 137  112  149  106  101  605
137  112  149  106  101  605 
  82. С.Собчук 119  149  119  112  102  601
 119  149  119  112  102  601
 119  149  119  112  102  601
 119  149  119  112  102  601
 119  149  119  112  102  601
119  149  119  112  102  601 
  83. А. Передня   119  150  102  129  100  600
  119  150  102  129  100  600
  119  150  102  129  100  600
  119  150  102  129  100  600
  119  150  102  129  100  600
 119  150  102  129  100  600 
  84. Г.Мельников   102  131  143  100  121  597   102  131  143  100  121  597   102  131  143  100  121  597   102  131  143  100  121  597   102  131  143  100  121  597  102  131  143  100  121  597   85. Г.Мурзаев   116  117  118  112  132  595
   116  117  118  112  132  595
   116  117  118  112  132  595
   116  117  118  112  132  595
   116  117  118  112  132  595
  116  117  118  112  132  595 
  86. С.Морозова  119  159  89  101  125  593  119  159  89  101  125  593  119  159  89  101  125  593  119  159  89  101  125  593  119  159  89  101  125  593  119  159  89  101  125  593  87.  В.Ражев  119  148  111  107  105  590  119  148  111  107  105  590  119  148  111  107  105  590  119  148  111  107  105  590  119  148  111  107  105  590  119  148  111  107  105  590  88. С.Новиков  123  129  131  102  101  586 123  129  131  102  101  586  123  129  131  102  101  586  123  129  131  102  101  586 123  129  131  102  101  586 123  129  131  102  101  586   89. Л.Болтянский  122  128  102  101  132  585  122  128  102  101  132  585  122  128  102  101  132  585  122  128  102  101  132  585  122  128  102  101  132  585 122  128  102  101  132  585   90. А.Беляев 121  131  126  105  102  585  121  131  126  105  102  585  121  131  126  105  102  585  121  131  126  105  102  585  121  131  126  105  102  585 121  131  126  105  102  585   91. В.Приходько   113  149  103  119  101  585
  113  149  103  119  101  585
  113  149  103  119  101  585
 113  149  103  119  101  585
  113  149  103  119  101  585
 113  149  103  119  101  585 
  92.В.Старицин  123  120  100  139  102  584
 123  120  100  139  102  584
 123  120  100  139  102  584
 123  120  100  139  102  584
 123  120  100  139  102  584
 123  120  100  139  102  584
 93. А.Бычков  112  129  112  109  121  583  112  129  112  109  121  583 112  129  112  109  121  583  112  129  112  109  121  583  112  129  112  109  121  583 112  129  112  109  121  583   94. И.Шулейкина 129  119  121  111  103  583  129  119  121  111  103  583  129  119  121  111  103  583  129  119  121  111  103  583  129  119  121  111  103  583  129  119  121  111  103  583  95.

 В. Рудько 

Селиванов

 114  159  106  100  102  581
 114  159  106  100  102  581
 114  159  106  100  102  581
 114  159  106  100  102  581
 114  159  106  100  102  581
114  159  106  100  102  581 
  96. Ю.Лазарев 121  137  112  108  101  579
 121  137  112  108  101  579
 121  137  112  108  101  579
 121  137  112  108  101  579
 121  137  112  108  101  579
 121  137  112  108  101  579
 97. В.Семенихин  129  136  102  101  103  571
 129  136  102  101  103  571
 129  136  102  101  103  571
 129  136  102  101  103  571
 129  136  102  101  103  571
 129  136  102  101  103  571
 98. В.Воронова  131  112  78  100  149  570  131  112  78  100  149  570  131  112  78  100  149  570  131  112  78  100  149  570  131  112  78  100  149  570 131  112  78  100  149  570   99. П.Коган  127  103  118  103  570
  127  103  118  103  570
  127  103  118  103  570
 127  103  118  103  570
  127  103  118  103  570
 127  103  118  103  570 
  100.   В. Мясник    121  121  112  109  104  567  121  121  112  109  104  567  121  121  112  109  104  567  121  121  112  109  104  567  121  121  112  109  104  567 121  121  112  109  104  567