Доходы приморцев посчитали в рыбе и в брюках

Как менялась покупательская способность жителей региона с 1998 года

17:28, 11 мая 2019 Экономика
Деньги6.jpg
Фото: РИА VladNews

Доходы приморцев посчитали в натуральном выражении: Примстат опубликовал данные о покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения региона, сообщает корреспондент РИА VladNews. В статистике показано, как менялась покупательская способность жителей края в последний 21 год - с 1998-го.

Так, если в 1998 году среднедушевой доход позволял купить 108 килограммов замороженной рыбы, или 133,4 килограмма сахара, или 181,7 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий в месяц, то в 2018 году этот показатель вырос до 254,5 килограмма, 686,2 килограмма и 711,5 килограмма соответственно. Существенный спад покупательной способности доходов населения был зафиксирован в 1999 году. В остальное время покупательная способность приморцев росла. По некоторым позициям отмечался спад после 2016 года:

Наименование показателя 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)
Продовольственные товары, кг в месяц
Говядина      36,9 27,0 30,8 31,0 35,6 46,7 56,8 56,0 62,2 68,3 67,5 67,5 70,1 71,9 74,4 79,7 88,4 88,2 85,7 88,0 90,2
Рыба мороженая      108,0 68,5 83,0 78,1 91,0 111,2 144,1 149,4 183,8 200,0 225,1 218,5 245,3 248,5 272,7 302,0 316,2 265,2 236,1 243,3 254,5
Масло сливочное      26,4 18,1 23,1 28,2 35,7 42,4 53,2 63,5 70,8 75,1 66,4 79,7 72,8 66,7 68,7 72,9 69,9 69,9 62,7 51,4 50,6
Масло подсолнечное, л   52,3 42,8 59,6 79,4 80,5 101,2 125,9 151,9 189,5 211,5 173,5 214,2 264,8 227,3 258,6 277,6 334,9 313,4 254,5 303,3 332,1
Маргарин 43,8 33,7 48,1 67,8 80,4 94,7 107,9 132,9 153,6 169,4 137,9 160,1 175,3 180,1 184,9 199,5 226,1 217,9 190,2 189,0 189,1
Молоко питьевое 2), л  170,8 148,9 167,9 168,5 198,9 234,7 244,9 289,6 328,6 332,3 314,2 343,5 345,3 332,9 364,3 385,1 399,9 420,2 407,0 402,5 415,9
Яйца куриные, шт.       929 852 1060 1065 1384 1828 2119 2154 2640 2658 2685 2976 3263 3400 3592 3565 4229 4715 4460 4768 4553
Сахар-песок         133,4 111,5 133,1 136,1 169,8 188,0 254,2 311,6 316,1 416,3 454,5 449,5 409,5 405,5 530,8 596,8 635,0 537,4 514,9 616,4 686,2
Мука пшеничная       194,5 186,3 183,7 243,0 319,6 383,8 326,6 460,9 576,9 606,9 523,6 637,3 782,0 749,3 792,4 718,1 799,4 777,3 767,2 868,6 944,9
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки             181,7 195,3 174,6 195,6 239,5 263,4 278,3 333,0 408,7 428,7 401,5 469,0 523,9 560,4 604,4 588,7 644,7 673,4 658,9 670,6 711,5
Рис шлифованный      167,1 125,8 172,9 221,8 263,5 330,1 349,8 377,0 444,1 302,4 288,6 319,7 378,6 427,0 507,6 513,1 504,7 438,2 398,3 468,4 459,9
Крупа 173,2 162,0 152,5 204,5 269,9 294,0 324,2 421,2 509,1 532,5 458,3 502,8 576,7 390,7 578,2 603,4 691,9 604,3 548,6 645,8 757,9
Макаронные изделия 81,5 80,4 91,1 105,2 134,6 169,1 197,0 237,6 276,6 302,4 254,9 264,5 317,2 322,4 346,6 354,5 394,9 371,0 332,2 378,3 382,5
Картофель            311,5 361,8 247,2 290,2 389,0 529,1 652,8 472,2 502,7 641,7 622,1 646,0 697,8 677,5 813,8 833,6 765,3 836,5 829,2 916,6 1073,8
Капуста белокачанная свежая       282,2 131,4 175,8 229,1 324,3 376,4 363,7 456,2 558,5 691,3 701,0 721,9 617,1 830,1 1016,8 785,7 941,2 815,6 790,4 915,1 979,3
Непродовольственные товары, шт. в месяц
Брюки мужские             4,2 4,1 4,0 4,3 4,5 5,2 6,2 7,3 9,8 10,4 10,4 11,2 11,1 11,5 12,6 12,9 13,9 14,1 12,3 11,7 11,8
Сорочка мужская 11,3 7,1 8,5 10,7 13,5 14,0 15,4 18,6 19,6 24,3 22,8 22,9 22,8 21,9 23,8 23,7 25,5 24,5 20,3 18,8 18,5
Блузка женская  4,1 4,9 4,6 5,2 6,4 7,4 8,1 9,2 10,9 11,6 11,1 12,3 12,5 12,9 13,6 12,7 14,3 15,6 13,4 13,8 14,5
Юбка женская  5,6 4,2 5,0 6,0 6,3 7,4 8,5 9,2 10,2 11,5 10,0 10,5 10,6 11,2 12,1 12,0 13,5 14,4 12,9 12,1 12,6
Джемпер взрослый 4,4 3,2 3,4 3,8 4,5 5,1 6,2 7,3 8,9 9,5 9,9 10,7 11,0 11,1 12,2 12,7 14,1 15,1 12,8 12,5 13,0
Бензин, л.            404,1 328,7 256,4 274,5 349,1 366,7 411,6 425,0 480,8 544,7 515,6 640,6 653,8 672,1 707,8 727,0 803,5 896,6 830,3 830,6 825,0
Платные услуги, оказываемые населению, в месяц
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездок       492,7 637,5 596,4 559,0 683,2 812,0 1020,0 1047,0 1244,0 1362,0 1253,0 1408,0 1572,5 1647,4 1445,3 1431,9 1574,4 1735,9 1622,3 1 578,8 1494,2
Абонентная плата за неограниченный объем местных телефонных  соединений, платежей     28,9 28,8 30,3 33,9 32,2 35,0 41,0 41,0 46,0 42,0 44,0 45,0 44,6 45,3 48,8 51,7 59,7 67,3 65,5 66,1 67,9
Плата за жилье в домах государственного и  муниципального жилищных  фондов, кв.м.общей площади 888,3 1152,8 969,9 743,6 545,4 450,0 682,0 561,0 604,0 681,0 728,0 806,0 893,5 984,6 1049,3 1125,9 1184,8 1159,7 1081,5 1 096,4 1049,7
Водоснабжение холодное и водоотведение, платежей  86,1 103,2 107,8 87,7 57,5 63,0 68,0 43,0 78,0 61,0 66,0 66,0 73,4 69,4 75,2 78,5 684,4 745,5 685,5 662,8 662,3
Водоснабжение горячее, платежей                 66,2 72,5 78,8 44,1 35,9 33,0 38,0 29,0 43,0 39,0 40,0 44,0 48,1 47,8 54,1 55,8 206,8 229,1 218,0 213,0 213,0
Плата за электричество,  квт.час                  2009,8 3307,6 3595,9 3305,3 3830,8 4701,0 6375,0 8527,0 10352,0 11004,0 11542,0 11058,0 11215,7 11337,1 11985,2 11703,1 12473,4 13629,3 12431,5 11 991,0 11999,0

Справка:

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов населения. 

Новости Владивостока в Telegram - постоянно в течение дня.
Подписывайтесь одним нажатием!